コロナウイルスは、サーズウイルスの変異種
(通称:SARS-COV-2)だった。
発刊日:2021年7月12日
-->
※この文章は音声データに変換できます。ボタンを押して再生ください。
-
<<<--- Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 --->>>
これが、コロナウイルスの正式名称だ。(通称:SARS-COV-2)
ウイルス学の世界では、SRASの変異種として、通称として「SARS-COV-2」と呼んでいる。
サーズの総称、SRAS-COVと言葉の表記も同じだ。決して「コロナ」ではない。
以下、コロナウイルスの名称に関する公開情報を、発信元のURLを表記し下記に紹介する
---
1)世界保健機構(WHO)/※2020年1月7日(https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/news/COVID19_specialpage)
~ WHOが「2019-nCov」と世界に向け正式発表
2)BBS-NEWS/※2020年2月12日(https://www.bbc.com/japanese/51470319)
~ WHOが「COVIT-12」と正式発表したと配信
3)BBS-NEWS/※2020年2月12日(https://www.bbc.com/japanese/51470319)
~ 一方、この新型ウイルス自体の名前は、国際ウイルス分類委員会(ICTV)によって「SARS-CoV-2」と名付けられている
学術的にも、SARS-COV(一般名称:サーズ)が変異した、SARA-COV-2 なので、サーズウイルスの変異型である。
ウイルスが感染するためには、スパイク(S)という機能で体内の細胞に侵入し感染するようだが、
このスパイク部分が、何らかの「実証実験」などを経て、新しく変異した可能性も否定できない。
2002年の中国で発症した「サーズ(SARS)」
このときは、日本人への発症例もなく、世界で感染が拡大する事はなかった。
仮に、コロナウイルスがSARSの変異種であるならば、なぜ、感染が世界に広がったのか。
ウイルスには、生物としての本能的な機能として、自身の致死率を下げることができる、という説がある。
仮に致死率が高いウイルス菌に感染した患者は、その致死率に比例して死亡し、そのウイルスが体内で腐敗して死滅するため、結果、ウイルスが滅亡してしまう、というのが、その理由だ。
最近、拡散されているインド型は、英国型と比べ感染力は60%アップだが、感染力の拡大とともに致死率は低下している。(2021/06/09、ロイター発表)
偶然の一致であったが、当「しんか」が公式リリースした2020年の1月から、この通称:SARS-COV-2が、中国の武漢から世界に発信された。
当初のパンデミックと認定し、発表しなかったWHOではあったが、どこからの発症かを不明にしたまま「コロナ」という名称が世界中に拡散された。
昨年ごろまでは、「ウィズコロナ」という言葉も耳にしたが
オリンピックを控え、飲食店での飲酒は禁止され、ソーシャルディスタンスやマスク会食などは一気に吹き飛んでしまった。
世界の各国は、ワクチンの供与と並列として経済の再生を国家の威信をかけて、図っている。
米ソの冷戦が崩壊したベルリンの壁から始まった、グローバル的な市場経済の躍動。
そして、今回のコロナに起因する内需拡大政策への転換。
コロナが誘導しているのは、物流の再編だけであるのか?
国内では、内閣府が主導し、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)を推進している。
5Gの時代に向け、様々な経済取引の情報が凄まじいスピードと情報量で通信環境を移動している。
国内では、IoTという言葉が普及し、住いの家電製品レベルまで、この通信ネットワークが疎通している。
4,228,250,625(255の4乗)個あったIPv4の発行アドレス。
IPv6とい云う通信プロコトールをバージョンアップし、その個数は2の128乗になり、約340澗である。
(注:340兆 ×1兆倍 ×1兆倍 個のインターネットアドレスをIPv6は発行できる。)
以下、最後に東京都がHPで発表している、日別の「死亡者数」を一覧する。
日付 | 死亡者数 | 累計数 |
---|---|---|
2021年7月12日 | 1 | 2266 |
2021年7月11日 | 1 | 2265 |
2021年7月10日 | 1 | 2264 |
2021年7月9日 | 1 | 2263 |
2021年7月8日 | 0 | 2262 |
2021年7月7日 | 1 | 2262 |
2021年7月6日 | 2 | 2261 |
2021年7月5日 | 1 | 2259 |
2021年7月4日 | 1 | 2258 |
2021年7月3日 | 1 | 2257 |
2021年7月2日 | 1 | 2256 |
2021年7月1日 | 0 | 2255 |
2021年6月30日 | 1 | 2255 |
2021年6月29日 | 3 | 2254 |
2021年6月28日 | 0 | 2251 |
2021年6月27日 | 1 | 2251 |
2021年6月26日 | 5 | 2250 |
2021年6月25日 | 2 | 2245 |
2021年6月24日 | 3 | 2243 |
2021年6月23日 | 2 | 2240 |
2021年6月22日 | 0 | 2238 |
2021年6月21日 | 4 | 2238 |
2021年6月20日 | 3 | 2234 |
2021年6月19日 | 1 | 2231 |
2021年6月18日 | 1 | 2230 |
2021年6月17日 | 6 | 2229 |
2021年6月16日 | 2 | 2223 |
2021年6月15日 | 1 | 2221 |
2021年6月14日 | 5 | 2220 |
2021年6月13日 | 3 | 2215 |
2021年6月12日 | 4 | 2212 |
2021年6月11日 | 5 | 2208 |
2021年6月10日 | 4 | 2203 |
2021年6月9日 | 6 | 2199 |
2021年6月8日 | 4 | 2193 |
2021年6月7日 | 9 | 2189 |
2021年6月6日 | 7 | 2180 |
2021年6月5日 | 5 | 2173 |
2021年6月4日 | 4 | 2168 |
2021年6月3日 | 6 | 2164 |
2021年6月2日 | 9 | 2158 |
2021年6月1日 | 8 | 2149 |
2021年5月31日 | 8 | 2141 |
2021年5月30日 | 4 | 2133 |
2021年5月29日 | 1 | 2129 |
2021年5月28日 | 14 | 2128 |
2021年5月27日 | 5 | 2114 |
2021年5月26日 | 12 | 2109 |
2021年5月25日 | 4 | 2097 |
2021年5月24日 | 3 | 2093 |
2021年5月23日 | 4 | 2090 |
2021年5月22日 | 5 | 2086 |
2021年5月21日 | 5 | 2081 |
2021年5月20日 | 7 | 2076 |
2021年5月19日 | 5 | 2069 |
2021年5月18日 | 6 | 2064 |
2021年5月17日 | 11 | 2058 |
2021年5月16日 | 7 | 2047 |
2021年5月15日 | 5 | 2040 |
2021年5月14日 | 10 | 2035 |
2021年5月13日 | 7 | 2025 |
2021年5月12日 | 5 | 2018 |
2021年5月11日 | 7 | 2013 |
2021年5月10日 | 4 | 2006 |
2021年5月9日 | 4 | 2002 |
2021年5月8日 | 4 | 1998 |
2021年5月7日 | 6 | 1994 |
2021年5月6日 | 5 | 1988 |
2021年5月5日 | 3 | 1983 |
2021年5月4日 | 2 | 1980 |
2021年5月3日 | 5 | 1978 |
2021年5月2日 | 8 | 1973 |
2021年5月1日 | 2 | 1965 |
2021年4月30日 | 8 | 1963 |
2021年4月29日 | 7 | 1955 |
2021年4月28日 | 6 | 1948 |
2021年4月27日 | 11 | 1942 |
2021年4月26日 | 4 | 1931 |
2021年4月25日 | 1 | 1927 |
2021年4月24日 | 3 | 1926 |
2021年4月23日 | 3 | 1923 |
2021年4月22日 | 4 | 1920 |
2021年4月21日 | 3 | 1916 |
2021年4月20日 | 2 | 1913 |
2021年4月19日 | 7 | 1911 |
2021年4月18日 | 6 | 1904 |
2021年4月17日 | 5 | 1898 |
2021年4月16日 | 6 | 1893 |
2021年4月15日 | 4 | 1887 |
2021年4月14日 | 3 | 1883 |
2021年4月13日 | 4 | 1880 |
2021年4月12日 | 7 | 1876 |
2021年4月11日 | 4 | 1869 |
2021年4月10日 | 7 | 1865 |
2021年4月9日 | 3 | 1858 |
2021年4月8日 | 5 | 1855 |
2021年4月7日 | 8 | 1850 |
2021年4月6日 | 4 | 1842 |
2021年4月5日 | 4 | 1838 |
2021年4月4日 | 3 | 1834 |
2021年4月3日 | 4 | 1831 |
2021年4月2日 | 3 | 1827 |
2021年4月1日 | 5 | 1824 |
2021年3月31日 | 1 | 1819 |
2021年3月30日 | 5 | 1818 |
2021年3月29日 | 5 | 1813 |
2021年3月28日 | 7 | 1808 |
2021年3月27日 | 5 | 1801 |
2021年3月26日 | 4 | 1796 |
2021年3月25日 | 6 | 1792 |
2021年3月24日 | 3 | 1786 |
2021年3月23日 | 5 | 1783 |
2021年3月22日 | 6 | 1778 |
2021年3月21日 | 4 | 1772 |
2021年3月20日 | 10 | 1768 |
2021年3月19日 | 3 | 1758 |
2021年3月18日 | 3 | 1755 |
2021年3月17日 | 4 | 1752 |
2021年3月16日 | 13 | 1748 |
2021年3月15日 | 6 | 1735 |
2021年3月14日 | 6 | 1729 |
2021年3月13日 | 7 | 1723 |
2021年3月12日 | 8 | 1716 |
2021年3月11日 | 6 | 1708 |
2021年3月10日 | 14 | 1702 |
2021年3月9日 | 4 | 1688 |
2021年3月8日 | 8 | 1684 |
2021年3月7日 | 8 | 1676 |
2021年3月6日 | 4 | 1668 |
2021年3月5日 | 12 | 1664 |
2021年3月4日 | 8 | 1652 |
2021年3月3日 | 9 | 1644 |
2021年3月2日 | 10 | 1635 |
2021年3月1日 | 6 | 1625 |
2021年2月28日 | 5 | 1619 |
2021年2月27日 | 12 | 1614 |
2021年2月26日 | 10 | 1602 |
2021年2月25日 | 11 | 1592 |
2021年2月24日 | 11 | 1581 |
2021年2月23日 | 9 | 1570 |
2021年2月22日 | 8 | 1561 |
2021年2月21日 | 19 | 1553 |
2021年2月20日 | 15 | 1534 |
2021年2月19日 | 12 | 1519 |
2021年2月18日 | 11 | 1507 |
2021年2月17日 | 15 | 1496 |
2021年2月16日 | 10 | 1481 |
2021年2月15日 | 17 | 1471 |
2021年2月14日 | 15 | 1454 |
2021年2月13日 | 21 | 1439 |
2021年2月12日 | 25 | 1418 |
2021年2月11日 | 19 | 1393 |
2021年2月10日 | 15 | 1374 |
2021年2月9日 | 14 | 1359 |
2021年2月8日 | 20 | 1345 |
2021年2月7日 | 25 | 1325 |
2021年2月6日 | 23 | 1300 |
2021年2月5日 | 11 | 1277 |
2021年2月4日 | 17 | 1266 |
2021年2月3日 | 26 | 1249 |
2021年2月2日 | 30 | 1223 |
2021年2月1日 | 26 | 1193 |
2021年1月31日 | 38 | 1167 |
2021年1月30日 | 17 | 1129 |
2021年1月29日 | 22 | 1112 |
2021年1月28日 | 25 | 1090 |
2021年1月27日 | 24 | 1065 |
2021年1月26日 | 19 | 1041 |
2021年1月25日 | 20 | 1022 |
2021年1月24日 | 17 | 1002 |
2021年1月23日 | 18 | 985 |
2021年1月22日 | 15 | 967 |
2021年1月21日 | 19 | 952 |
2021年1月20日 | 18 | 933 |
2021年1月19日 | 17 | 915 |
2021年1月18日 | 23 | 898 |
2021年1月17日 | 13 | 875 |
2021年1月16日 | 15 | 862 |
2021年1月15日 | 15 | 847 |
2021年1月14日 | 12 | 832 |
2021年1月13日 | 15 | 820 |
2021年1月12日 | 12 | 805 |
2021年1月11日 | 13 | 793 |
2021年1月10日 | 8 | 780 |
2021年1月9日 | 14 | 772 |
2021年1月8日 | 8 | 758 |
2021年1月7日 | 14 | 750 |
2021年1月6日 | 17 | 736 |
2021年1月5日 | 5 | 719 |
2021年1月4日 | 10 | 714 |
2021年1月3日 | 5 | 704 |
2021年1月2日 | 6 | 699 |
2021年1月1日 | 3 | 693 |
2020年12月31日 | 4 | 690 |
2020年12月30日 | 9 | 686 |
2020年12月29日 | 9 | 677 |
2020年12月28日 | 5 | 668 |
2020年12月27日 | 9 | 663 |
2020年12月26日 | 8 | 654 |
2020年12月25日 | 11 | 646 |
2020年12月24日 | 9 | 635 |
2020年12月23日 | 4 | 626 |
2020年12月22日 | 9 | 622 |
2020年12月21日 | 4 | 613 |
2020年12月20日 | 5 | 609 |
2020年12月19日 | 6 | 604 |
2020年12月18日 | 9 | 598 |
2020年12月17日 | 8 | 589 |
2020年12月16日 | 4 | 581 |
2020年12月15日 | 6 | 577 |
2020年12月14日 | 3 | 571 |
2020年12月13日 | 5 | 568 |
2020年12月12日 | 2 | 563 |
2020年12月11日 | 2 | 561 |
2020年12月10日 | 4 | 559 |
2020年12月9日 | 5 | 555 |
2020年12月8日 | 8 | 550 |
2020年12月7日 | 7 | 542 |
2020年12月6日 | 1 | 535 |
2020年12月5日 | 6 | 534 |
2020年12月4日 | 1 | 528 |
2020年12月3日 | 5 | 527 |
2020年12月2日 | 3 | 522 |
2020年12月1日 | 3 | 519 |
2020年11月30日 | 6 | 516 |
2020年11月29日 | 2 | 510 |
2020年11月28日 | 3 | 508 |
2020年11月27日 | 3 | 505 |
2020年11月26日 | 5 | 502 |
2020年11月25日 | 1 | 497 |
2020年11月24日 | 2 | 496 |
2020年11月23日 | 3 | 494 |
2020年11月22日 | 0 | 491 |
2020年11月21日 | 1 | 491 |
2020年11月20日 | 3 | 490 |
2020年11月19日 | 3 | 487 |
2020年11月18日 | 0 | 484 |
2020年11月17日 | 1 | 484 |
2020年11月16日 | 1 | 483 |
2020年11月15日 | 2 | 482 |
2020年11月14日 | 2 | 480 |
2020年11月13日 | 0 | 478 |
2020年11月12日 | 2 | 478 |
2020年11月11日 | 0 | 476 |
2020年11月10日 | 0 | 476 |
2020年11月9日 | 2 | 476 |
2020年11月8日 | 3 | 474 |
2020年11月7日 | 1 | 471 |
2020年11月6日 | 4 | 470 |
2020年11月5日 | 0 | 466 |
2020年11月4日 | 0 | 466 |
2020年11月3日 | 1 | 466 |
2020年11月2日 | 2 | 465 |
2020年11月1日 | 1 | 463 |
2020年10月31日 | 1 | 462 |
2020年10月30日 | 0 | 461 |
2020年10月29日 | 3 | 461 |
2020年10月28日 | 2 | 458 |
2020年10月27日 | 1 | 456 |
2020年10月26日 | 0 | 455 |
2020年10月25日 | 3 | 455 |
2020年10月24日 | 0 | 452 |
2020年10月23日 | 3 | 452 |
2020年10月22日 | 1 | 449 |
2020年10月21日 | 0 | 448 |
2020年10月20日 | 2 | 448 |
2020年10月19日 | 4 | 446 |
2020年10月18日 | 2 | 442 |
2020年10月17日 | 1 | 440 |
2020年10月16日 | 4 | 439 |
2020年10月15日 | 1 | 435 |
2020年10月14日 | 2 | 434 |
2020年10月13日 | 5 | 432 |
2020年10月12日 | 0 | 427 |
2020年10月11日 | 1 | 427 |
2020年10月10日 | 1 | 426 |
2020年10月9日 | 3 | 425 |
2020年10月8日 | 1 | 422 |
2020年10月7日 | 4 | 421 |
2020年10月6日 | 1 | 417 |
2020年10月5日 | 0 | 416 |
2020年10月4日 | 0 | 416 |
2020年10月3日 | 0 | 416 |
2020年10月2日 | 1 | 416 |
2020年10月1日 | 1 | 415 |
2020年9月30日 | 3 | 414 |
2020年9月29日 | 1 | 411 |
2020年9月28日 | 0 | 410 |
2020年9月27日 | 1 | 410 |
2020年9月26日 | 3 | 409 |
2020年9月25日 | 2 | 406 |
2020年9月24日 | 4 | 404 |
2020年9月23日 | 0 | 400 |
2020年9月22日 | 1 | 400 |
2020年9月21日 | 2 | 399 |
2020年9月20日 | 3 | 397 |
2020年9月19日 | 1 | 394 |
2020年9月18日 | 0 | 393 |
2020年9月17日 | 0 | 393 |
2020年9月16日 | 0 | 393 |
2020年9月15日 | 0 | 393 |
2020年9月14日 | 1 | 393 |
2020年9月13日 | 3 | 392 |
2020年9月12日 | 1 | 389 |
2020年9月11日 | 1 | 388 |
2020年9月10日 | 3 | 387 |
2020年9月9日 | 0 | 384 |
2020年9月8日 | 1 | 384 |
2020年9月7日 | 4 | 383 |
2020年9月6日 | 0 | 379 |
2020年9月5日 | 3 | 379 |
2020年9月4日 | 4 | 376 |
2020年9月3日 | 1 | 372 |
2020年9月2日 | 3 | 371 |
2020年9月1日 | 1 | 368 |
2020年8月31日 | 1 | 367 |
2020年8月30日 | 1 | 366 |
2020年8月29日 | 0 | 365 |
2020年8月28日 | 2 | 365 |
2020年8月27日 | 1 | 363 |
2020年8月26日 | 1 | 362 |
2020年8月25日 | 2 | 361 |
2020年8月24日 | 2 | 359 |
2020年8月23日 | 1 | 357 |
2020年8月22日 | 1 | 356 |
2020年8月21日 | 0 | 355 |
2020年8月20日 | 3 | 355 |
2020年8月19日 | 0 | 352 |
2020年8月18日 | 1 | 352 |
2020年8月17日 | 1 | 351 |
2020年8月16日 | 0 | 350 |
2020年8月15日 | 0 | 350 |
2020年8月14日 | 4 | 350 |
2020年8月13日 | 1 | 346 |
2020年8月12日 | 2 | 345 |
2020年8月11日 | 1 | 343 |
2020年8月10日 | 0 | 342 |
2020年8月9日 | 1 | 342 |
2020年8月8日 | 1 | 341 |
2020年8月7日 | 0 | 340 |
2020年8月6日 | 1 | 340 |
2020年8月5日 | 1 | 339 |
2020年8月4日 | 0 | 338 |
2020年8月3日 | 0 | 338 |
2020年8月2日 | 3 | 338 |
2020年8月1日 | 0 | 335 |
2020年7月31日 | 0 | 335 |
2020年7月30日 | 1 | 335 |
2020年7月29日 | 0 | 334 |
2020年7月28日 | 0 | 334 |
2020年7月27日 | 0 | 334 |
2020年7月26日 | 0 | 334 |
2020年7月25日 | 1 | 334 |
2020年7月24日 | 0 | 333 |
2020年7月23日 | 0 | 333 |
2020年7月22日 | 0 | 333 |
2020年7月21日 | 0 | 333 |
2020年7月20日 | 0 | 333 |
2020年7月19日 | 1 | 333 |
2020年7月18日 | 0 | 332 |
2020年7月17日 | 1 | 332 |
2020年7月16日 | 0 | 331 |
2020年7月15日 | 1 | 331 |
2020年7月14日 | 1 | 330 |
2020年7月13日 | 0 | 329 |
2020年7月12日 | 0 | 329 |
2020年7月11日 | 1 | 329 |
2020年7月10日 | 0 | 328 |
2020年7月9日 | 0 | 328 |
2020年7月8日 | 0 | 328 |
2020年7月7日 | 0 | 328 |
2020年7月6日 | 0 | 328 |
2020年7月5日 | 0 | 328 |
2020年7月4日 | 0 | 328 |
2020年7月3日 | 0 | 328 |
2020年7月2日 | 0 | 328 |
2020年7月1日 | 1 | 328 |
2020年6月30日 | 1 | 327 |
2020年6月29日 | 0 | 326 |
2020年6月28日 | 1 | 326 |
2020年6月27日 | 0 | 325 |
2020年6月26日 | 0 | 325 |
2020年6月25日 | 0 | 325 |
2020年6月24日 | 0 | 325 |
2020年6月23日 | 0 | 325 |
2020年6月22日 | 0 | 325 |
2020年6月21日 | 2 | 325 |
2020年6月20日 | 1 | 323 |
2020年6月19日 | 0 | 322 |
2020年6月18日 | 1 | 322 |
2020年6月17日 | 3 | 321 |
2020年6月16日 | 0 | 318 |
2020年6月15日 | 2 | 318 |
2020年6月14日 | 0 | 316 |
2020年6月13日 | 0 | 316 |
2020年6月12日 | 0 | 316 |
2020年6月11日 | 1 | 316 |
2020年6月10日 | 0 | 315 |
2020年6月9日 | 4 | 315 |
2020年6月8日 | 0 | 311 |
2020年6月7日 | 0 | 311 |
2020年6月6日 | 0 | 311 |
2020年6月5日 | 0 | 311 |
2020年6月4日 | 0 | 311 |
2020年6月3日 | 4 | 311 |
2020年6月2日 | 0 | 307 |
2020年6月1日 | 1 | 307 |
2020年5月31日 | 0 | 306 |
2020年5月30日 | 1 | 306 |
2020年5月29日 | 0 | 305 |
2020年5月28日 | 0 | 305 |
2020年5月27日 | 2 | 305 |
2020年5月26日 | 3 | 303 |
2020年5月25日 | 2 | 300 |
2020年5月24日 | 0 | 298 |
2020年5月23日 | 0 | 298 |
2020年5月22日 | 3 | 298 |
2020年5月21日 | 1 | 295 |
2020年5月20日 | 0 | 294 |
2020年5月19日 | 2 | 294 |
2020年5月18日 | 4 | 292 |
2020年5月17日 | 3 | 288 |
2020年5月16日 | 4 | 285 |
2020年5月15日 | 3 | 281 |
2020年5月14日 | 1 | 278 |
2020年5月13日 | 4 | 277 |
2020年5月12日 | 8 | 273 |
2020年5月11日 | 2 | 265 |
2020年5月10日 | 3 | 263 |
2020年5月9日 | 2 | 260 |
2020年5月8日 | 9 | 258 |
2020年5月7日 | 8 | 249 |
2020年5月6日 | 4 | 241 |
2020年5月5日 | 6 | 237 |
2020年5月4日 | 9 | 231 |
2020年5月3日 | 8 | 222 |
2020年5月2日 | 9 | 214 |
2020年5月1日 | 6 | 205 |
2020年4月30日 | 8 | 199 |
2020年4月29日 | 7 | 191 |
2020年4月28日 | 10 | 184 |
2020年4月27日 | 5 | 174 |
2020年4月26日 | 8 | 169 |
2020年4月25日 | 6 | 161 |
2020年4月24日 | 6 | 155 |
2020年4月23日 | 12 | 149 |
2020年4月22日 | 5 | 137 |
2020年4月21日 | 6 | 132 |
2020年4月20日 | 9 | 126 |
2020年4月19日 | 8 | 117 |
2020年4月18日 | 7 | 109 |
2020年4月17日 | 7 | 102 |
2020年4月16日 | 11 | 95 |
2020年4月15日 | 7 | 84 |
2020年4月14日 | 4 | 77 |
2020年4月13日 | 3 | 73 |
2020年4月12日 | 11 | 70 |
2020年4月11日 | 7 | 59 |
2020年4月10日 | 5 | 52 |
2020年4月9日 | 5 | 47 |
2020年4月8日 | 4 | 42 |
2020年4月7日 | 3 | 38 |
2020年4月6日 | 1 | 35 |
2020年4月5日 | 2 | 34 |
2020年4月4日 | 6 | 32 |
2020年4月3日 | 4 | 26 |
2020年4月2日 | 2 | 22 |
2020年4月1日 | 2 | 20 |
2020年3月31日 | 1 | 18 |
2020年3月30日 | 2 | 17 |
2020年3月29日 | 5 | 15 |
2020年3月28日 | 2 | 10 |
2020年3月27日 | 2 | 8 |
2020年3月26日 | 0 | 6 |
2020年3月25日 | 0 | 6 |
2020年3月24日 | 1 | 6 |
2020年3月23日 | 0 | 5 |
2020年3月22日 | 0 | 5 |
2020年3月21日 | 1 | 5 |
2020年3月20日 | 0 | 4 |
2020年3月19日 | 1 | 4 |
2020年3月18日 | 0 | 3 |
2020年3月17日 | 0 | 3 |
2020年3月16日 | 0 | 3 |
2020年3月15日 | 0 | 3 |
2020年3月14日 | 0 | 3 |
2020年3月13日 | 0 | 3 |
2020年3月12日 | 1 | 3 |
2020年3月11日 | 0 | 2 |
2020年3月10日 | 0 | 2 |
2020年3月9日 | 1 | 2 |
2020年3月8日 | 0 | 1 |
2020年3月7日 | 0 | 1 |
2020年3月6日 | 0 | 1 |
2020年3月5日 | 0 | 1 |
2020年3月4日 | 0 | 1 |
2020年3月3日 | 0 | 1 |
2020年3月2日 | 0 | 1 |
2020年3月1日 | 0 | 1 |
2020年2月29日 | 0 | 1 |
2020年2月28日 | 0 | 1 |
2020年2月27日 | 0 | 1 |
2020年2月26日 | 1 | 1 |
注:東京都がインターネットで公開しているからデータから、死亡者について、死亡日別に整理したものである。
注:参照にしたサイトのURLはこちらです。(https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/deaths-by-death-date)
国内外の経営者もしくはこれからベンチャー企業を目指す将来の経営者予備軍の方々へ向け
毎月12日にネットでの限定発信により、2020年1月~毎月「しんか」をご提供しております。
>
OIA協会トップページへ